2000 articles les plus lus | lu : |
1: Comment les multinationales ont pris le pouvoir ( extraits Marianne) | 21 823 Fois |
2: Les copains des défenseurs de la réforme de la biologie : la thune y'a que ça de vrai ( LE POINT) | 11 478 Fois |
3: TEMOIGNAGE ÉDIFIANT SUR LE COMPORTEMENT DU COFRAC (blog du DR DUPAGNE) | 9 943 Fois |
4: LABCO dit un grand merci à Jérôme CAHUZAC et aux députés et sénateurs d'avoir voté la réforme des labos d'analyses | 8 412 Fois |
5: Une honte: le laboratoire LABCO veut acheter tiers des laboratoires soit 1 milliard d'euro de CA !!! | 7 612 Fois |
6: Audit dans la jungle ( J.F SCHVED) ou l'absurde du COFRAC par l'humour | 7 460 Fois |
7: Article du NouveleObs sur Jérôme CAHUZAC et Adrien Bédossa | 7 394 Fois |
8: Réforme des labos :une collusion autour de CAHUZAC qui ne pense jamais à l'argent? | 6 102 Fois |
9: CAHUZAC-LABCO et la réforme des labos, le scandale s'amplifie ( blog MEDIAPART) | 5 619 Fois |
10: La catastrophe de la réforme de la biologie :le COFRAC fait sa loi | 5 553 Fois |
11: Réponse de NOVESCIA | 5 412 Fois |
12: COFRICFRAC (édito Pr JF SCHVED CHRU MONTPELLIER) | 5 375 Fois |
13: Pressions du COFRAC et ARS: deux biologistes menacent de se suicider | 5 232 Fois |
14: Pressions des ARS et du COFRAC | 5 005 Fois |
15: CERBA NOVESCIA Info ou intox? | 4 731 Fois |
16: QEG de Monsieur le député Joel GIRAUD | 4 711 Fois |
17: Témoignage du DR Catherine Lucas-Clerc ( Hal RENNES) sur www.jim.fr | 4 704 Fois |
18: Diane CAHUZAC responsable de la biologie à la Santé publie un roman érotique | 4 691 Fois |
19: Présence obligatoire d’un biologiste médical sur chaque site QE du sénateur Bruno Gilles | 4 689 Fois |
20: Un accord pour endormir les biologistes et faire cocorico façon "on vous a évité le pire" | 4 668 Fois |
21: Biologie médicale : un syndicat va attaquer Cerba en justice pour lutter "contre la financiarisation" du secteur (la tribune) | 4 648 Fois |
22: Comment le COFRAC détruit des entreprises et emplois | 4 575 Fois |
23: LABCO fait condamner l'ordre des pharmaciens | 4 477 Fois |
24: NOVESCIA Nice et LABCO à vendre : info ou intox? Voila ceux qui ont fait la réforme de la biologie | 4 452 Fois |
25: Réforme des labos: 5 biologistes accrédités COFRAC interdits d'exercice ( Ouest France ) | 4 417 Fois |
26: LABCO: QUAND UN ANCIEN CLIENT DE MACRON SE MET HORS LA LOI (blog MEDIAPART HUGHES LEMAIRE) | 4 317 Fois |
27: La réforme des labos d'analyses c'est pour LABCO (le FIGARO) | 4 301 Fois |
28: Lettre ouverte à nos syndicats sur l'accréditation | 4 292 Fois |
29: Détresse des biologistes Communiqué de presse | 4 254 Fois |
30: L'accréditation :démolition d'entreprises et d'emplois à coûts de 145 000 euros ( document SNMB) | 4 231 Fois |
31: La fraude sociale de la branche maladie est massive (interview Dr Didier LEGEAIS sur RMC) | 4 213 Fois |
32: AVEZ VOUS CONFIANCE ? ( source facebook UFML) | 4 213 Fois |
33: Réponse d'ACCOLAB | 4 195 Fois |
34: BIOMNIS: le torchon brûle | 4 068 Fois |
35: Marisol TOURAINE assassine la biologie médicale par un récent décrêt | 4 022 Fois |
36: Dégradation de la biologie : un médecin alerte ( QDM) | 4 021 Fois |
37: Interview d'une biologiste révoltée contre la réforme,les pressions du COFRAC et ARS et les dates butoirs | 3 984 Fois |
38: Réforme de la biologie : 68% des médecins estiment que la relation avec les laboratoires s'est dégradée | 3 970 Fois |
39: Interview de Natalio Awaida | 3 959 Fois |
40: lettre ouverte à Marisol TOURAINE | 3 936 Fois |
41: Pasteur CERBA et respect du Code de la santé publique | 3 896 Fois |
42: Biologie du futur,médecine du futur, bricolo-bricolette? | 3 840 Fois |
43: Modifications du statut des techniciens de laboratoire | 3 832 Fois |
44: Mme catherine CHOMA,conflits d'intérêts et centaines de millions d'euro | 3 827 Fois |
45: Scandaleuses pressions du COFRAC assassin pour pousser les biologistes à vendre au plus vite | 3 827 Fois |
46: Manifestation de Paris en vidéo : une démonstration de force contre la politique de santé du gouvernement | 3 815 Fois |
47: Contre le comportement de PASTEUR CERBA et BIOMNIS saisissez la DGCCRF | 3 811 Fois |
48: Suicide de biologiste: autre témoignage | 3 797 Fois |
49: Convention collective décembre 2013 | 3 756 Fois |
50: Qui est la journaliste Annie KAHN? | 3 703 Fois |
51: Ecrivez à Novescia Pour les remercier de mettre votre vie en danger | 3 694 Fois |
52: EST-IL NORMAL ? | 3 686 Fois |
53: Ségolène NEUVILLE, rapporteure de la loi sur la biologie, sévèrement taclée par le sénateur J MEZARD | 3 681 Fois |
54: Effet de la réforme ? LABO CERBA BIO REUNION en grève | 3 672 Fois |
55: Test rapide HIV faux négatif: réponse du laboratoire MYLAN | 3 664 Fois |
56: Suicide et burn-out chez les médecins (FR2 27.02.2015) | 3 654 Fois |
57: Concurrence déloyale? | 3 653 Fois |
58: Réforme des labos: une analyse urgente dans 45' d'embouteillages,la mort au bout du tube? | 3 649 Fois |
59: Le coût mortel de l'accréditation | 3 594 Fois |
60: Bulletin d'inscription à BIOPRAT, pour vous défendre votre vie | 3 591 Fois |
61: Laboratoires d'analyses : trois syndicats de biologistes attaquent le géant Cerba en justice ( la Tribune) | 3 588 Fois |
62: Offre d'emploi d'un groupe financier pour biologiste: effarant ça ne parle que d'argent | 3 581 Fois |
63: Nomination politique au Conseil d’administration de la Matmut? ( blog F BIZARD) | 3 537 Fois |
64: Amende infligée à l'ordre des pharmaciens par Bruxelles,BIOPRAT dénonce un coup de pouce aux financiers | 3 529 Fois |
65: ACCOLAB Fonds US d'investissement basé ouvertement aux iles Cayman par Allegro Investment | 3 501 Fois |
66: Grille salaires 2014 | 3 472 Fois |
67: Lettre au conseiller du Président de la Républiique | 3 460 Fois |
68: Comme ce confrère, écrivez vous aussi à Thierry MANDON et aux autres ministres | 3 452 Fois |
69: la Crétinisation de l' accréditation : faites vous aussi des propositions au COFRAC | 3 429 Fois |
70: STOP à la folie réglementaire ( campagne prof immobilier) | 3 396 Fois |
71: Réponse d’Alain JUPPE sur la remise en question de la réforme de la biologie médicale | 3 372 Fois |
72: Question intelligente de Monsieur le Député Jean-Claude BUISINE | 3 362 Fois |
73: CERBA, ou les aventures d'un opérateur Financier au LUXEMBOURG | 3 352 Fois |
74: L'UFML toute la semaine devant l'assemblée nationale contre la loi de santé | 3 352 Fois |
75: Bioprat interpelle Nicolas SARKOZY sur la réforme de la biologie médicale après ses déclarations sur les normes ( le figaro) | 3 345 Fois |
76: Votre voisin comme inspecteur ! (communiqué de presse) | 3 334 Fois |
77: EUROFINS ( réseau de laboratoires ) chute en bourse ou la folie financière dans le médical ( Boursorama) | 3 330 Fois |
78: Grève de la faim de la biologiste de Nice (Nice Matin) | 3 314 Fois |
79: Le Ministère de la Santé n'a pas à faire le recrutement pour le COFRAC | 3 257 Fois |
80: Dans l'opposition, l'UMP nie toujours la catastrophe de la réforme de la biologie | 3 237 Fois |
81: Mais qu'avait donc fumé la députée? | 3 217 Fois |
82: BIOPRAT dénonce l'entrée en Bourse de LABCO, but réel de la réforme ( communiqué) | 3 216 Fois |
83: Réforme de la biologie après LABCO,BIOMNIS et le monopoly continue ( LES ECHOS) | 3 206 Fois |
84: Qui c'est celui-là ?(texte issu des pigeons dentistes FB) Portrait de Michäel FRIBOURG | 3 192 Fois |
85: Menaces de suicides, burn-out, dépressions,ulcères devant les pressions de l'accréditation | 3 175 Fois |
86: Date d'accréditation repoussée | 3 161 Fois |
87: Le syndicat BIOPRAT demande un report de l'accréditation ( communiqué de presse) | 3 160 Fois |
88: La France continue à créer des normes inutiles ( LE FIGARO) | 3 089 Fois |
89: Dans la tourmente, les laboratoires CERBA se défendent de vouloir « financiariser » la biologie médicale (JIM.fr) | 3 070 Fois |
90: La journaliste Nicole FERRONI alerte sur la réforme de la biologie médicale | 3 068 Fois |
91: Ça n'a pas trainé,CINVEN acquiert LABCO pour 1,2 milliard d’euros ( les échos) | 3 057 Fois |
92: Réponse au groupe ACCOLAB, suite à sa mise au point | 3 052 Fois |
93: Dérive de la biologie médicale: question de Monsieur le député joêl GIRAUD | 3 032 Fois |
94: Pourquoi les députes ont ils si facilement modifié la loi EVIN et pas celle sur la biologie? | 3 020 Fois |
95: Protocole d'accord de la biologie ( CPresse SNMB) | 3 019 Fois |
96: Une gauche prête à suivre la droite par utopie d'une pseudo-modernité (Marianne) | 3 018 Fois |
97: Un succès | 3 016 Fois |
98: Là, point d'indignation sur leurs revenus et on parle même de d'augmenter les buralistes | 3 009 Fois |
99: COFRAC :la biologie médicale n'est pas la seule à se plaindre | 2 990 Fois |
100: Le rapport de KPMG contredit la Ministre de la santé sur la biologie | 2 986 Fois |
101: 145 salariées BIOMNIS spoliés de leur emploi à cause de la réforme des labos (LYON MAG) | 2 976 Fois |
102: Enfin, une prise de conscience officielle de la catastrophe de la réforme de la biologie ? | 2 961 Fois |
103: La remise en question de la réforme de la biologie est inévitable | 2 947 Fois |
104: Quand les médecins non syndiqués se fâchent : Ca va secouer ! | 2 941 Fois |
105: CAHUZAC-labos d'analyses: l'info s'amplifie RMC JJ BOURDIN 6 h 40 le 29 05 2013 | 2 939 Fois |
106: Revenus des médecins biologistes 2010 ( source CARMF) :-18% | 2 934 Fois |
107: Ne bousculons pas trop les sociétés d'autoroutes ( les échos) | 2 933 Fois |
108: PARTICIPEZ AU DÉBAT | 2 933 Fois |
109: 100 % collusion pur fric pour l’assurance qualité des comptes bancaires | 2 932 Fois |
110: BIOMNIS et réforme des labos: les raisins de la colère | 2 922 Fois |
111: Fonds off shore,biologistes qui inspectent leurs confrères : les députés alertent | 2 922 Fois |
112: Qualité mon Q !: Apprenez à résister à la domination déguisée en « Démarche Qualité » ( Dominique DUPAGNE) | 2 915 Fois |
113: Signez la pétition de demande d'enquête sur les financiers et lisez le témoignage d'une techncienne | 2 909 Fois |
114: Le buzz : un fonctionnaire du ministère de la santé démissionne et dénonce le système ( économie matin) | 2 902 Fois |
115: Oups! | 2 893 Fois |
116: Info ou intox? Des Roumains chez NOVESCIA Tenez-nous au courant ! | 2 880 Fois |
117: Suicide du Pr Mégnien : les quatre derniers jours de la vie d'un homme ( le JDD) | 2 879 Fois |
118: Coup en douce à l'assemblée | 2 850 Fois |
119: On peut revenir sur tout | 2 826 Fois |
120: Accréditation et COFRAC, la ministre répond à côté | 2 826 Fois |
121: Réforme de la biologie et reunion au ministère : la preuve par les coiffeurs | 2 822 Fois |
122: Le labo d'analyses vu par Monsieur MACRON: la mort au bout du tube? | 2 821 Fois |
123: L'état doit 300 millions à la SS (les échos) | 2 818 Fois |
124: Réponse du pôle santé du PS | 2 810 Fois |
125: L' infographie qui montre combien l'attaque de la biologie médicale est scandaleuse | 2 802 Fois |
126: Syndrome MIRAMAS | 2 802 Fois |
127: Pressions et racket du COFRAC: ça suffit! | 2 798 Fois |
128: Journées de biologie:la ministre du pays des schtroumpfs approuve SARKOZY avec des syndicats Tartuffes | 2 784 Fois |
129: Début de révolte contre la réforme de la biologie: les anapath portent plainte contre X( le QDM) | 2 781 Fois |
130: 1.7 Milliard d'économies pour la CNAM, mais là point de mesures? ( Le FIGARO) | 2 763 Fois |
131: Pourquoi la réforme des laboratoires d'analyses met le patient en très grave danger | 2 754 Fois |
132: Adhérez à BIOPRAT pour modifier la loi en 2017 | 2 741 Fois |
133: MST: la qualité quand ça m'arrange, d'agrément à simple évaluation (les experts) | 2 722 Fois |
134: LABCO ne rentre pas en bourse ou l'échec de ceux qui veulent gagner des millions | 2 715 Fois |
135: Le syndicat BIOPRAT solidaire de la grève des médecins | 2 711 Fois |
136: Une unité de mesure des températures d’un prix compétitif | 2 698 Fois |
137: Evolution des soins de Santé et coût du magazine QUE CHOISIR | 2 697 Fois |
138: Ces normes qui empoisonnent notre vie professionnelle et notre vie tout court ( VActuelles) | 2 695 Fois |
139: Les avocats se défendent (le Monde281014) | 2 694 Fois |
140: Fonds de pensions aux îles caïmans et biologie | 2 675 Fois |
141: Qualité mon Q en vidéo ( D Dupagne) | 2 670 Fois |
142: L'Ordre des pharmaciens nous met la tête sous l'eau et nous prépare l'inquisition | 2 667 Fois |
143: Un premier pas | 2 665 Fois |
144: Modifications prévues par le texte sur les professions réglementées | 2 661 Fois |
145: réponse du député Gilles SAVARY | 2 650 Fois |
146: Fausse naïveté ou vraie sincérité, à vous de juger | 2 648 Fois |
147: Faut-il sauver le soldat COFRAC, le SDB fait du BIOPRAT | 2 635 Fois |
148: La position du SLBE sur la situation actuelle | 2 630 Fois |
149: Les ARS menacent | 2 624 Fois |
150: Tous nos voeux et de l'espérance | 2 620 Fois |
151: Un député veut augmenter les buralistes pendant le temps là, les pharmacies ferment et les biologistes trinquent | 2 615 Fois |
152: Suicide après harcèlement: les subordonnées auront à rendre des comptes (le figaro) | 2 609 Fois |
153: Suicide å l'hôpital Pompidou:la colère s'amplifie (le figaro) | 2 605 Fois |
154: BIOPRAT demande à être reçu par monsieur MACRON | 2 601 Fois |
155: Pour les financiers grâce au COFRAC, la qualité, c'est "ce je fais ce que je veux" | 2 591 Fois |
156: Réforme: la catastrophe continue sur le terrain | 2 588 Fois |
157: Marisol TOURAINE louvoie et répond à côté | 2 583 Fois |
158: Pénurie de carburant: info en continu | 2 580 Fois |
159: Les manifs de mardi en détails | 2 571 Fois |
160: Apres CASH INVESTIGATION: la finance a pris le pas sur le malade ( LA PROVENCE ) | 2 559 Fois |
161: Questions de la député B.POLETTI à E.MACRON et MS TOURAINE | 2 558 Fois |
162: Le ministère de la santé assure le SAV du COFRAC, societé privée | 2 546 Fois |
163: Evolution des revenus des professions de santé 2011 et 2012 selon 3 AGA | 2 536 Fois |
164: PLFSS 2015 | 2 532 Fois |
165: Mesures sur les labos: pourquoi Monsieur MACRON a raison | 2 527 Fois |
166: Réponse du staff d'Emmanuel MACRON sur la réforme de la biologie médicale | 2 520 Fois |
167: Témoignage de Christiane, technicienne, licenciée à cause de la réforme | 2 511 Fois |
168: Des analyses effectuées hors du labo en toute légalité | 2 504 Fois |
169: Interview choc UFML | 2 495 Fois |
170: Question à MST sur la financiarisation et réponse ( député D TIAN) | 2 494 Fois |
171: Quatre applications gratuites fort utiles | 2 484 Fois |
172: Contre pub Leclerc | 2 483 Fois |
173: Lettre ouverte de l'UFML à représentation nationale. | 2 479 Fois |
174: Panique au ministère | 2 477 Fois |
175: Rideau de fumée | 2 473 Fois |
176: le monde de l'absurde du COFRAC | 2 472 Fois |
177: Ce que sont les biologistes de BIOPRAT | 2 459 Fois |
178: 09 72 41 57 73 pour témoigner et alerter contre l'expropriation par le COFRAC et les ARS au 31 Octobre | 2 445 Fois |
179: La position du SDB sur la situation actuelle | 2 444 Fois |
180: Le projet de la réforme de la biologie : une catastrophe | 2 443 Fois |
181: Les ARS Provence condamnées pour validation de montages litigieux ( Le Quotidien.fr) | 2 439 Fois |
182: les labos comme les restaurants? | 2 436 Fois |
183: Le COFRAC pour les gardes pépères et les laboratoires sans biologistes | 2 435 Fois |
184: Témoignage dramatique d'un biologiste épuisé par le poids de l'accréditation | 2 435 Fois |
185: Racket du COFRAC | 2 429 Fois |
186: Site pour avoir son SIRET | 2 423 Fois |
187: Annulation du TPG : peut-on croire F.FILLON? | 2 411 Fois |
188: La réforme de la biologie réécrite en 2013 ? | 2 409 Fois |
189: Honteux ! Les responsables de la tuerie du 13 novembre selon Macron ( l'humanité) | 2 391 Fois |
190: pour une modification de la réforme de la biologie en 2017 et la manifestation de novembre 2016 | 2 383 Fois |
191: Dérégulez les professions de santé pour que les financiers paient leurs impôts ailleurs! | 2 377 Fois |
192: CASH INVESTIGATION du 14 septembre dans la santé | 2 377 Fois |
193: Panama Papers : comment s'organise la riposte judiciaire et diplomatique ( JDD) | 2 374 Fois |
194: Questions au gouvernements sur les professions réglementées ( debats) | 2 368 Fois |
195: Coup de colère d'un biologiste sur les "Attestations de lecture" des feuillets de biologie | 2 355 Fois |
196: Analyses médicales : nouvelle passe d'armes entre le géant Cerba et les syndicats de biologistes ( la tribune.fr) | 2 354 Fois |
197: Lettre au Président de la Cour des Comptes | 2 347 Fois |
198: Soutenez Michèle | 2 346 Fois |
199: Sondage sur le COFREXIT | 2 335 Fois |
200: NUMÉRO 23 interdite de diffusion,là on invoque la spéculation mais pas pour le système de santé( LE POINT) | 2 331 Fois |
201: Evasion fiscale : le couac du gouvernement ( LIBERATION) | 2 327 Fois |
202: Lettre ouverte au Directeur de l'UNCAM CNAMTS | 2 324 Fois |
203: Voilà où mène le business des analyses du sang comme de l'eau et des gros labos " COFRAC" | 2 322 Fois |
204: Son discours est notre discours ( E.FABER directeur de DANONE à HEC) | 2 319 Fois |
205: La bulle gonfle encore:la réforme c'était uniquement pour ça, sous le prétexte des normes | 2 316 Fois |
206: Liste des biologistes qui ont la confiance de notre coordination pour les élections section G | 2 314 Fois |
207: Comme d'habitude aucune explication ni information sur un projet de réforme | 2 311 Fois |
208: Hold-up de 400 millions d'euro à la Sécu ( Journal 60 millions) | 2 308 Fois |
209: Réponse de Bruno LEMAIRE | 2 304 Fois |
210: Lettre Président de la république | 2 289 Fois |
211: Rémunération des praticiens-conseils excercant à la Caisse D'assurance Maladie des résponsabilités nationales Niveau C | 2 284 Fois |
212: Quand on se bat ,on peut gagner ! | 2 275 Fois |
213: ARS porte-parole du COFRAC? | 2 272 Fois |
214: La revanche du rameur | 2 267 Fois |
215: COFRIC, le néo libéralisme dévoyé par l'argent et qui se vautre | 2 266 Fois |
216: Logiciel gratuit TEAMWIEWER pour travailler à deux | 2 264 Fois |
217: le CERBA est en grève | 2 260 Fois |
218: Zéro | 2 258 Fois |
219: Faites des économies sur les lampes UV de vos hottes à flux laminaire | 2 256 Fois |
220: DUFLOT révèle la menace de mort politique venue de l'Elysée ( europe1) | 2 253 Fois |
221: La Cour des comptes prescrit le contrôle des infirmiers et des kinés ( France Info) | 2 251 Fois |
222: Notre action fait bouger les choses | 2 250 Fois |
223: Voulez- vous des obligations LABCO, qui remercie grandement les politiques d'avoir voté la réforme de la biologie. | 2 246 Fois |
224: Les LBO: une nouvelle menace sur l'Europe et... la biologie | 2 243 Fois |
225: Mr SAMPOL fait sa pub dans un article ambigu, subliminal et adroit à lire entre les lignes ( la Provence) | 2 240 Fois |
226: Malaise à l'hôpital Pompidou après le suicide d'un médecin ( lefigaro) | 2 233 Fois |
227: Question à MST du député Elie ABOUD: la coupe est pleine | 2 233 Fois |
228: ÉCONOMIE SOLIDAIRE | 2 225 Fois |
229: L'ordre des Médecins réfute les conventions de preuves | 2 224 Fois |
230: Si cela est vrai, ce qu’ils ont fait est monstrueux | 2 223 Fois |
231: CERBA assignée à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Pontoise ( EDP Biologie) | 2 221 Fois |
232: La France sclérosée par les normes | 2 211 Fois |
233: Une symbole et un bon augure: le tiers payant censuré ( LE FIGARO) | 2 211 Fois |
234: Catherine LEMORTON suprenante? | 2 210 Fois |
235: Un décret pour décourager encore plus les biologistes | 2 203 Fois |
236: MACRON assassin, TAUBIRA m'a tuer, MST tue les buralistes et les médecins , le pays s’enflamme et crie sa colère | 2 202 Fois |
237: Réforme des labos d'analyses : déjà 2000 emplois détruits sciemment | 2 201 Fois |
238: Le danger de la réforme de la biologie sur les résultats de bactériologie | 2 200 Fois |
239: On n'a jamais autant parlé d’argent dans la biologie médicale que depuis la réforme! | 2 200 Fois |
240: Propositions du gouvernement | 2 180 Fois |
241: La revanche du rameur sur les experts en vidéo | 2 177 Fois |
242: Rencontre au ministère de la santé le 2 décembre 2010 | 2 176 Fois |
243: Article de Jérome MARTY (UFML) suite aux attaques sur les professions réglementées | 2 171 Fois |
244: Modification de la loi sur la biologie en 2017, BIOPRAT interpelle les candidats à l’élection présidentielle | 2 171 Fois |
245: 2011 : osons résister | 2 158 Fois |
246: Réunion de l'UFML à PARIS | 2 157 Fois |
247: Petit résumé vidéo de la manifestation | 2 151 Fois |
248: Article de Nice Matin | 2 143 Fois |
249: Brexit : le splendide isolement des élites ( le FIGARO) | 2 143 Fois |
250: Face aux attaques les pharmaciens se défendent, eux ( challenge.fr) | 2 142 Fois |
251: Suicide du Pr Mégnien : trois PU-PH créent une association de lutte contre le harcèlement à l'hôpital ( LE QUOTIDIEN) | 2 138 Fois |
252: Suspension de la grève | 2 137 Fois |
253: Fermeture laboratoire Montpellier | 2 131 Fois |
254: Reportage VO NEWS | 2 130 Fois |
255: NOVESCIA veur clouer le bec de BIOMED | 2 129 Fois |
256: Quatre pharmaciens se sont donné la mort ces deux derniers mois.(LE FIGARO) | 2 128 Fois |
257: le CERBA est en grève | 2 127 Fois |
258: La réforme de la biologie, c'est Jérôme CAHUZAC | 2 126 Fois |
259: Voila ceux qui ont rédigé la réforme et les moyens dont ils disposent | 2 118 Fois |
260: Merci la réforme, la désertification a de beaux jours devant elle: un labo qui ferme! | 2 116 Fois |
261: Cerba accusé de pratiquer la «biologie financière» (http://paperjam.lu) | 2 111 Fois |
262: Plan pour livrer la santé aux financiers | 2 107 Fois |
263: 17 milliards d'euros de fraudes à la TVA par an : la note secrète de Bercy (LE PARISIEN) | 2 105 Fois |
264: Recours contre l'arrêté du 17 novembre 2012 | 2 103 Fois |
265: Cerba fait saisir des documents de syndicats l'ayant assigné en justice ( lefigaro.fr) | 2 098 Fois |
266: Réagissez à l'article de l'EXPANSION | 2 090 Fois |
267: Ca raccole pas mal à MARSEILLE et chez vous ? | 2 088 Fois |
268: Biologistes en colère devient un syndicat avec une innovation | 2 087 Fois |
269: « ARMAND »,peut être la vraie raison de la réforme de la biologie | 2 087 Fois |
270: Recours contre l'arrêté d’accréditation ( communiqué de presse) | 2 087 Fois |
271: Pourquoi nous battons-nous? ( J. MARTY UFML) | 2 087 Fois |
272: Le Figaro parle de BIOPRAT | 2 080 Fois |
273: Devines qui vient déjeuner? | 2 076 Fois |
274: Le syndicat des biologistes bioprat soutient le mouvement d’opposition à la loi de santé porté par l'UFML (communiqué) | 2 066 Fois |
275: Une première: clip de l'Ordre des médecins, à quand la biologie médicale? | 2 065 Fois |
276: Revenus des professions de santé | 2 059 Fois |
277: Reforme des labos: pressions du copain COFRAC pour pousser à vendre aux copains financiers et merci aux copains politiques | 2 054 Fois |
278: Révolte en PACA | 2 052 Fois |
279: Professions réglementées : communiqué de presse du SJBM | 2 044 Fois |
280: Enquête ouverte pour harcèlement après le suicide du médecin à Georges-Pompidou ( le figaro) | 2 042 Fois |
281: UFML Pluri-Pro :après le succès de TOULOUSE, en Novembre, on y retourne ! Ensemble ! | 2 037 Fois |
282: Rapport de l'IGAS sur les économies de santé | 2 036 Fois |
283: Report de l'examen du projet sur la loi de santé | 2 036 Fois |
284: Réunion des professionnels de santé à Toulouse le samedi 11 juin : venez-y nombreux ! | 2 030 Fois |
285: Black friday le 13 novembre ( déclaration UFML) | 2 028 Fois |
286: Une biologiste fait grève de la faim | 2 026 Fois |
287: Le chômeurs d'HYCEL remercient la réforme | 2 025 Fois |
288: Loi de santé: léger recul du gouvernement? ( avis du pdt du syndicat des ophtalmos SNOF) | 2 025 Fois |
289: Autre témoignage alarmant sur le comportement du COFRAC | 2 023 Fois |
290: 32 Milliards d'euros perdus de TVA par an en FRANCE et là, aucune injonction de la Cour des comptes! | 2 022 Fois |
291: BIOPRAT lance un appel pour une pleine page dans LE MONDE | 2 022 Fois |
292: Catherine LEMORTON une députée contre les lobbies pharmaceutiques | 2 020 Fois |
293: La belle affiche du ministère pour la réforme de la biologie | 2 019 Fois |
294: Le texte de la réforme de la Biologie Médicale a été adopté par la Commission mixte paritaire, un meutre fruit de la corruption | 2 015 Fois |
295: Ces idées néo-libérales qui risquent de nous mener à la catastrophe (palme d'or festival de Cannes) | 2 015 Fois |
296: Et si la Démarche Qualité n'était qu'une démarche de domination? (D DUPAGNE) | 2 013 Fois |
297: Rapport professions réglementées | 2 006 Fois |
298: Voila pourquoi ils veulent la réforme | 2 004 Fois |
299: Jérome CAHUZAC: je n'ai jamais été un homme d'argent (VANITY FAIR/JM MORANDINI) | 2 003 Fois |
300: UFML:le gouvernement se casse les dents sur le contrat d'accès aux soins | 2 002 Fois |
301: Tiers Payant Généralisé : le diable dans les détails. | 2 000 Fois |
302: Article jounal LA MONTAGNE | 1 997 Fois |
303: Twittez, twittez, twittez ! | 1 984 Fois |
304: Uberisation de la société | 1 983 Fois |
305: Les financiers dans la biologie, comme ceux du lobby du tabac ( cash investigation)? | 1 980 Fois |
306: Découvrez le Téléconseil Médical Illimité ou la déshumanisation au bout du fil | 1 978 Fois |
307: Professions réglementées : Le syndicat BIOPRAT dénonce les mesures visant la biologie médicale (communiqué de presse) | 1 976 Fois |
308: À Toulouse, l'UFML et les soignants en colère repartent en guerre contre la loi Touraine (QDM) | 1 975 Fois |
309: Solidarité biologie | 1 967 Fois |
310: la loi de santé en BD | 1 967 Fois |
311: Ce que prévoit le projet ( le quotidien) | 1 964 Fois |
312: Quelques remarques | 1 962 Fois |
313: Merci la réforme des labos: ils font leur pub pleine page LEQUOTIDIEN | 1 959 Fois |
314: COFRAC le scandale d'un cadeau de 8 millions par an pour un racket en règle | 1 956 Fois |
315: Article QUE CHOISIR JUILLET 2014 | 1 955 Fois |
316: Bioqualité veille au grain | 1 954 Fois |
317: Communiqué de presse biologistes en colère | 1 952 Fois |
318: Humiliations, favoritisme, licenciements… Médiapart dresse un portrait au vitriol de Catherine Lemorton ( Egora.fr) | 1 950 Fois |
319: Le suicide des médecins, une réalité effrayante - Francetv info | 1 947 Fois |
320: Alerte au piège mortel des laboratoires vides | 1 946 Fois |
321: Propositions de baisses, il faut réagir | 1 939 Fois |
322: Communiqué de presse Biologistes en colere | 1 939 Fois |
323: Premières actions des professions réglementées | 1 938 Fois |
324: 140 Signatures contre la privatisation de l'assurance maladie( l'EXPANSION) | 1 936 Fois |
325: Campagne UFML contre la loi de Santé en vidéo | 1 932 Fois |
326: Communiqué de presse et communiquez ! | 1 925 Fois |
327: Élections aux URPS: les opposants à la loi de santé ont gagné | 1 920 Fois |
328: L’accréditation trop lourde et sans lien avec la qualité des soins selon 1250 biologistes libéraux (EDP biologie) | 1 918 Fois |
329: Communiqué de l'UFML: avenant 8 et réforme de la biologie même combat | 1 917 Fois |
330: interview de Jérôme MARTY ( UFML) contre la loi de santé sur ITELE | 1 916 Fois |
331: Monsieur le Député JARDE violemment attaqué par d'autres députés | 1 913 Fois |
332: Les bons et les mauvais regroupements selon Mr MEHAIGNERIE | 1 912 Fois |
333: Le projet de Valérie BOYER adopté | 1 909 Fois |
334: Valérie BOYER privée de Sénat | 1 907 Fois |
335: Réponse complètement à côté de Marisol TOURAINE | 1 903 Fois |
336: Un sondage dramatique sur la dégradation de la biologie auprès des médecins | 1 897 Fois |
337: Programme détaillé et étude critique du programme santé des différents candidats (DR Dider LEGEAIS) | 1 896 Fois |
338: CAHUZAC demande le remboursement de ses frais de déplacements | 1 894 Fois |
339: Les cabinets médicaux fermés du 24 au 31 décembre 2014 | 1 889 Fois |
340: Meilleurs voeux 2016 | 1 882 Fois |
341: Le Cloud pour stocker gratuitement tous vos documents | 1 880 Fois |
342: La France est le pays européen le plus touché par le suicide (RFI) | 1 875 Fois |
343: Le syndicat Bioprat interpelle à nouveau Arnaud Montebourg ( communiqué de presse) | 1 874 Fois |
344: Audition en video de F Van Roekeghem sur la fraude sociale | 1 871 Fois |
345: Envoyez à Marisol TOURAINE la question du DéputéJean-Pierre DECOOL | 1 867 Fois |
346: Ordonnance applicable mais jamais appliquée | 1 865 Fois |
347: lettre ouverte aux députés et sénateurs | 1 862 Fois |
